Assam RTO Code List
| RTO Code | District / City |
|---|---|
| AS-01 | Guwahati (Kamrup Metro) |
| AS-02 | Nagaon |
| AS-03 | Jorhat |
| AS-04 | Sivasagar |
| AS-05 | Golaghat |
| AS-06 | Dibrugarh |
| AS-07 | Lakhimpur |
| AS-08 | Dima Hasao (North Cachar Hills) |
| AS-09 | Karbi Anglong |
| AS-10 | Karimganj |
| AS-11 | Cachar (Silchar) |
| AS-12 | Sonitpur (Tezpur) |
| AS-13 | Darrang |
| AS-14 | Nalbari |
| AS-15 | Barpeta |
| AS-16 | Kokrajhar |
| AS-17 | Dhubri |
| AS-18 | Goalpara |
| AS-19 | Bongaigaon |
| AS-21 | Morigaon |
| AS-22 | Dhemaji |
| AS-23 | Tinsukia |
| AS-24 | Hailakandi |
| AS-25 | Kamrup Rural |
| AS-26 | Chirang |
| AS-27 | Udalguri |
| AS-28 | Baksa |
| AS-29 | Baksa / New Series |
| AS-31 | Hojai |
| AS-32 | Biswanath |
| AS-33 | Charaideo |
| AS-34 | South Salmara-Mankachar |
🔍 Key Points
- All Assam vehicle numbers start with “AS”, followed by the district code.
- Example: AS-01 AB 1234 → Registered in Guwahati
- AS-01 & AS-25 both are used for Guwahati/Kamrup region (urban + rural split).
📌 Special / Less Common Codes
- AS-20 – Assam State Transport Corporation (ASTC) vehicles
- AS-30 – Government / Police vehicles (in some cases)

Comments
Post a Comment